Ihnen liegt folgender Betriebsabrechnungsbogen vor. Er enthält sowohl die Materialeinzelkosten (94000), als auch die Fertigungseinzelkosten (27500). Ausserdem sind Ihnen die Lagermehrbestände (50000) und die Lagerminderbestände (8500) bekannt.
| Kostenarten | Gesamtkosten aus Buchhaltung | Material | Fertigung | Verwaltung | Vertrieb |
| Einzelkosten | |||||
| Materialeinzelkosten | 94000 | 94000 | |||
| Fertigungseinzelkosten | 27500 | 27500 | |||
| Gemeinkosten | |||||
| Gemeinkostenart 1 | 19500 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Gemeinkostenart 2 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gemeinkostenart 3 | 5000 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Gemeinkostenart 4 | 15000 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Gemeinkostenart 5 | 22000 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Gemeinkostenart 6 | 11000 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Gemeinkostenart 7 | 6500 | 7 | 2 | 1 | 3 |
1. Errechnen Sie die Summe aller Gemeinkosten für jede angegebene Hauptkostenstelle.
2. Errechnen Sie die Herstellkosten der Produktion.
3. Errechnen Sie die Herstellkosten des Umsatzes.
4. Errechnen Sie die die vier Gemeinkostenzuschlagssätze für jede angegebene Hauptkostenstelle.
5. Errechnen Sie die Selbstkosten der Produktion.